Statystyki 2016
| Grupa | Rozdziały | Szczegóły |
|---|---|---|
| 01. Dracaena | 624 | 352M; 202LN; 64WK; 6DJ |
| 02. Boys Love | 232 | 231M; 1LN |
| 03. 69 Yaoi | 85 | 85M |
| 04. Akuma Love | 58 | 56M; 2DJ |
| 05. Stardust Scanlations | 50 | 26M; 24DJ |
| 06. Yaoi Paradise | 28 | 28M |
| 07. Futago Shimai | 23 | 23M |
| 08. Amai Akuma | 16 | 16DJ |
| 09. Principles of Lust | 16 | 16M |
| 10. Candy Scans | 15 | 12M; 3DJ |
| 11. Dream Victims | 12 | 12M |
| 12. Flrk and Dwd | 12 | 12M |
| 13. Penguin Skanlacje | 12 | 12M |
| 14. Slowmotion | 12 | 12M |
| 15. Nemuri Neko | 9 | 2M; 6LN; 1DJ |
| 16. Shisha | 8 | 8M |
| 17. Alpaka Scans | 6 | 6WK |
| 18. Hitsuji Scans | 6 | 6WK |
| 19. Pair Puri | 6 | 6DJ |
| 20. Bitches | 5 | 5DJ |
| 21. Hotaru-nai Yami | 4 | 4DJ |
| 22. SynhTESSIS | 3 | 3M |
| 23. Chisana Ahiru | 2 | 2M |
| 24. Hayate | 2 | 2M |
| 25. Manga Journey | 2 | 2DJ |
| 26. MAY Lovers | 2 | 2DJ |
| 27. Umi Monogatari | 2 | 2DJ |
| 28. Prolog Scans | 1 | 1DJ |
| 29. Skanlacje Sakura | 1 | 1M |
| 30. TRIONENEV | 1 | 1M |
| Łącznie | 1255 | 896M; 209LN; 76WK; 74DJ |
Legenda:
DJ - doujinshi
LN - light novel
M - manga/manhwa/manhua
WC - webkomiks
Uwagi: Tabelka została wykonana wyłącznie do celów statystycznych. Mogą pojawić się błędy. Jeśli któraś z grup przygotowała własną statystykę i coś jest inaczej, to proszę o informację. Liczba łączna nie odzwierciedla rozdziałów wykonanych we współpracy między grupami - czyli w rzeczywistości jest ich mniej niż 1255, prawdopodobnie 1219.

















